Logo et encart personnalisés pour la planche de mortier
Rendez votre journée de remise des diplômes vraiment unique grâce à notre service de logo et d'insertion personnalisés pour les mortiers. Ajoutez une touche professionnelle ou créative en personnalisant le haut de chaque mortier avec le logo ou l'emblème de votre école, ou un motif de votre choix.
Caractéristiques principales:
- Modèles personnalisés: Incorporez la marque de votre institution ou un motif significatif pour commémorer l'occasion.
- Encarts de haute qualité: Des encarts durables et imprimés de manière professionnelle qui s'adaptent parfaitement à la planche de mortier.
- Touche personnelle: Célébrez l'individualité avec un look cohérent mais distinctif pour chaque diplômé.
Ce service est idéal pour les écoles et les institutions qui souhaitent créer une expérience mémorable et cohérente de remise des diplômes. Démarquez-vous avec style et fierté !
Toutes les commandes sont soigneusement emballées dans des boîtes afin de garantir la sécurité et la qualité de vos articles pendant le transport.
Les frais d'expédition sont calculés au stade final de votre commande sur la base du poids total du colis. Le mode d'expédition dépendra de votre adresse de livraison et nous vous communiquerons les détails une fois votre commande passée.
Chez TGM Graduation, notre priorité est de trouver la solution d'expédition la meilleure et la plus économique pour vous, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité.
Le service est notre première priorité et nous nous engageons à assurer une livraison sans problème.
| Taille | Impérial (hauteur) | Métrique (hauteur) |
|---|---|---|
| Taille 39 | 4'6″ - 4'8″ | 137 cm - 143 cm |
| Taille 42 | 4'9″ - 4'11" | 144 cm - 150 cm |
| Taille 45 (P/S) | 5'0″ - 5'2″ | 151 cm - 158 cm |
| Taille 45 Coupe ample/complète* | 5'0″ - 5'2″ | 151 cm - 158 cm |
| Taille 48 | 5'3″ - 5'5″ | 159 cm - 166 cm |
| Taille 48 Coupe ample/complète* | 5'3″ - 5'5″ | 159 cm - 166 cm |
| Taille 51 (M) | 5'6″ - 5'8″ | 167 cm - 173 cm |
| Taille 54 | 5'9″ - 5'11" | 174 cm - 181 cm |
| Taille 54 Coupe ample/complète* | 5'9″ - 5'11" | 174 cm - 181 cm |
| Taille 57 (L) | 6'0″ - 6'2″ | 182 cm - 188 cm |
| Taille 57 Coupe ample/complète* | 6'0″ - 6'2″ | 182 cm - 188 cm |
| Taille 60 (XL) | 6'3″ - 6'5″ | 189 cm - 195 cm |
| Taille 63 | 6'6″ - 6'8″ | 196 cm - 201 cm |
| Taille 63 Coupe ample/complète* | 6'6″ - 6'8″ | 196 cm - 201 cm |
| Taille 66 | 6'9″ - 6'11" | 202 cm - 208 cm |
| Taille | Impérial (hauteur) | Métrique (hauteur) |
|---|---|---|
| Taille 27 | 3'6″ - 3'8″ | 107 cm - 112 cm |
| Taille 30 | 3'9″ - 3'11" | 114 cm - 119 cm |
| Taille 33 | 4'0″ - 4'2″ | 122 cm - 129 cm |
