Broderie personnalisée et marquage à chaud
Ajoutez une touche personnelle et professionnelle à votre tenue de fin d'études grâce à notre service de broderie personnalisée. Parfait pour les écoles, les institutions et les particuliers, ce service vous permet de personnaliser les toges, étoles et autres accessoires avec des noms, des logos ou des motifs uniques.
Caractéristiques principales:
- Personnalisation: Brodez des noms, des logos d'école ou des textes personnalisés pour que chaque pièce soit vraiment unique.
- Couture de haute qualité: broderie durable qui conserve son aspect au fil du temps.
- Options flexibles: Choisissez parmi différentes polices, couleurs et emplacements pour répondre à vos préférences.
Qu'il s'agisse d'honorer des réalisations ou de représenter votre institution, la broderie personnalisée ajoute de l'élégance et de l'individualité à votre tenue de fin d'études. Célébrez le moment avec une touche personnelle !
Toutes les commandes sont soigneusement emballées dans des boîtes afin de garantir la sécurité et la qualité de vos articles pendant le transport.
Les frais d'expédition sont calculés au stade final de votre commande sur la base du poids total du colis. Le mode d'expédition dépendra de votre adresse de livraison et nous vous communiquerons les détails une fois votre commande passée.
Chez TGM Graduation, notre priorité est de trouver la solution d'expédition la meilleure et la plus économique pour vous, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité.
Le service est notre première priorité et nous nous engageons à assurer une livraison sans problème.
| Taille | Impérial (hauteur) | Métrique (hauteur) |
|---|---|---|
| Taille 39 | 4'6″ - 4'8″ | 137 cm - 143 cm |
| Taille 42 | 4'9″ - 4'11" | 144 cm - 150 cm |
| Taille 45 (P/S) | 5'0″ - 5'2″ | 151 cm - 158 cm |
| Taille 45 Coupe ample/complète* | 5'0″ - 5'2″ | 151 cm - 158 cm |
| Taille 48 | 5'3″ - 5'5″ | 159 cm - 166 cm |
| Taille 48 Coupe ample/complète* | 5'3″ - 5'5″ | 159 cm - 166 cm |
| Taille 51 (M) | 5'6″ - 5'8″ | 167 cm - 173 cm |
| Taille 54 | 5'9″ - 5'11" | 174 cm - 181 cm |
| Taille 54 Coupe ample/complète* | 5'9″ - 5'11" | 174 cm - 181 cm |
| Taille 57 (L) | 6'0″ - 6'2″ | 182 cm - 188 cm |
| Taille 57 Coupe ample/complète* | 6'0″ - 6'2″ | 182 cm - 188 cm |
| Taille 60 (XL) | 6'3″ - 6'5″ | 189 cm - 195 cm |
| Taille 63 | 6'6″ - 6'8″ | 196 cm - 201 cm |
| Taille 63 Coupe ample/complète* | 6'6″ - 6'8″ | 196 cm - 201 cm |
| Taille 66 | 6'9″ - 6'11" | 202 cm - 208 cm |
| Taille | Impérial (hauteur) | Métrique (hauteur) |
|---|---|---|
| Taille 27 | 3'6″ - 3'8″ | 107 cm - 112 cm |
| Taille 30 | 3'9″ - 3'11" | 114 cm - 119 cm |
| Taille 33 | 4'0″ - 4'2″ | 122 cm - 129 cm |
